English

  • صفحه اصلی
  • ورود
  • صفحه اصلی
  • معرفی بورس
    • درباره بورس کالا
    • مزیتهای بورس کالا
    • سهامداران
    • قوانین و مقررات
      • قانون
      • اساسنامه
      • آیین نامه
      • دستورالعمل
      • مستندات حقوقی تاسیس شرکت بورس کالای ایران
    • کارگزاران
    • تصاویر
      • تالار تهران
      • تالار کیش
    • ارتباط با ما
    • ارتباط با مدیران
    • محصولات
      • محصولات صنعتی
      • فرآورده های نفت و پتروشیمی
      • محصولات کشاورزی
      • محصولات رینگ معاملات آتی
    • سایتهای مرتبط
      • سایتهای مرتبط داخلی
      • سایتهای مرتبط خارجی
  • قرارداد آتی
    • کارمزدهای قراردادهای آتی
    • فرمهای اجرائی معاملات آتی طبق استاندارد ISO
    • آمار معاملات
      • قراردادهای جاری
      • قراردادهای گذشته
      • گزارشات فصلی
      • قراردادهای گذشته به فرمت excel
    • آموزش معاملات آتی
    • مستندات
    • قراردادهای قابل معامله
    • لیست کارگزاران آتی
    • تاتی تاتی با آتی
    • آموزش معاملات آپشن
  • مطالعات و تحقیقات اقتصادی
    • گزارش های هفتگی
    • گزارش های تحلیلی
    • گزارشهای مربوط به ابزارهای مشتق مالی
    • انتشارات
  • فنی ، پذیرش و استاندارد
    • فنی و استاندارد
      • شناسه کالا
        • فراورده های نفتی و پتروشیمی
          • شرکت پتروشیمی آبادان
          • شرکت پتروشیمی امیرکبیر
          • شرکت پتروشیمی بیستون
          • شرکت پتروشیمی برزویه
          • شرکت پتروشیمی فجر
          • شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
          • شرکت پتروشیمی غدیر
          • شرکت پتروشیمی فن آوران
          • شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
          • شرکت پتروشیمی آریا ساسول
          • شرکت پتروشیمی قائد بصیر
          • شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران
          • شرکت نفت ایرانول
          • شرکت نفت جی
          • شرکت نفت پاسارگاد
          • شرکت پتروشیمی کارون
          • شرکت پتروشیمی خارک
          • شرکت پتروشیمی خراسان
          • شرکت پتروشیمی خوزستان
          • شرکت پتروشیمی لاله
          • شرکت ذوب آهن اصفهان
          • شرکت پتروشیمی ارومیه
          • شرکت پتروشیمی مهر
          • شرکت پتروشیمی پارس
          • شرکت نفت سپاهان
          • شرکت پتروشیمی شیراز
          • شرکت کربن ایران
          • شرکت دوده صنعتی پارس
          • محصولات پالایشگاهی
          • شرکت پتروشیمی تبریز
            • پلیمر
            • شیمیائی
          • شرکت پتروشیمی مارون
            • پلیمر
            • شیمیائی
        • محصولات صنعتی و معدنی
        • محصولات کشاورزی
      • استاندارد کالا
        • استاندارد ملی کالاهای پذیرش شده
          • محصولات صنعتی و معدنی
          • فرآورده های نفت و پتروشیمی
          • محصولات کشاورزی
        • لیست آزمایشگاه های مورد تایید بورس
          • محصولات صنعتی و معدنی
          • فرآورده های نفت و پتروشیمی
          • محصولات کشاورزی
    • نمادگذاری کالا
      • دستورالعمل نمادگذاری محصولات صنعتی و معدنی
      • دستورالعمل نمادگذاری فراورده های نفت و پتروشیمی
      • دستورالعمل نمادگذاری محصولات کشاورزی
    • درج و پذیرش
      • شرایط پذیرش کالا
      • فرآیند پذیرش کالا
      • مدارک پذیرش کالا
      • امید نامه های درج و پذیرش کالا
        • سال 87
        • سال 88
          • نقدی
          • آتی
        • سال 89
          • نقدی
          • آتی
        • سال 90
          • نقدی
          • آتی
      • اطلاعیه های درج کالا
        • کالای مشابه
        • کالای جدید
      • کارمزدهای درج و پذیرش کالا
      • لیست تولیدکنندگان
        • شرکت های داخلی
          • شرکت های پذیرفته شده درتالار محصولات صنعتی و معدنی
          • شرکت های پذیرفته درتالار فرآورده های نفت وپتروشیمی
          • شرکت های پذیرفته شده در تالار کشاورزی
    • اطلاعیه های تولیدکنندگان
  • معاملات و عرضه ها
    • آمارمعاملات
    • آمار معاملات آتی
    • آمار معاملات رینگ صادراتی
    • گزارش هفتگی
    • گزارش هفتگی آتی
      • سال 87
      • سال 88
      • سال 89
      • سال 90
    • گزارش ماهانه
    • گزارش ماهانه آتی
      • سال 87
      • سال 88
      • سال 89
      • سال 90
    • عرضه ها
      • عرضه ها
    • لیست عرضه های صادراتی
    • مازاد عرضه
    • گزارشات پیشرفته
      • گزارشات تاریخی
      • گزارشات تحلیلی
  • اخبار و گزارشات
    • اخبار
    • گزارشات
      • گزارشات مالی
      • گزارشات تصویری
        • گزارش حضور بورس کالا در پنجمین نمایشگاه بورس
        • گزارش مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل
        • تصاویر مراسم افتتاح بورس نفت ایران
        • بازدید مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
        • تصاویر کنفرانس خبری مدیر عامل - بخش اول
        • تصاویر کنفرانس خبری مدیر عامل - بخش دوم
        • گزارش تصویری ویژه نمایشگاه بورس
        • گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه بورس کالای ایران
        • گزارش تصویری ویژه همایش کشاورزی
        • اولین مجمع عادی سالانه بورس کالا
        • معاملات آتی سکه طلا طرح امام
        • گزارش تصویری افتتاح تالار معاملات بین المللی بورس
        • گزارش تصویری جشنواره برترین های بازار سرمایه
        • غرفه بورس کالا درنمایشگاه، بورس، بانک و خصوصی سازی
    • آرشیو تابلوی اعلانات
  • آگهی‌ها
    • مناقصه
    • مزایده
  • استخدام
آمار معاملات روزانه قراردادهای جاری
\
GCDY90 - سكه طلای تمام بهار آزادی طرح امام خمينی(ره) تحویل دی ماه 1390
روز تاریخ قیمت تسویه
روز (ریال)
تغییرات
قیمت
(%)
تغییرات
قیمت
(ریال)
بالاترین
قیمت
(ریال)
پایین ترین
قیمت
(ریال)
قیمت
متوسط
وزنی
(ریال)
حجم
معاملات
ارزش معاملات
(ریال)
موقعیتهای
تعهدی باز
بازار
تغییرات
موقعیتهای
تعهدی باز
بازار
کارگزاران
فعال
مشتریان
فعال
167 1390/10/25 6,638,668 0.5296 34,973 6,749,000 6,560,000 6,638,668 1037 68,842,990,000 1,233 -471 31 105
166 1390/10/22 6,603,695 0.3672 24,157 6,650,000 6,592,000 6,619,599 429 28,398,080,000 1,704 -332 33 148
165 1390/10/21 6,579,538 2.6327 168,776 6,603,000 6,465,000 6,579,538 1559 102,574,990,000 2,036 -605 33 159
164 1390/10/20 6,410,762 1.9667 123,646 6,475,000 6,320,000 6,410,717 889 56,991,270,000 2,641 -128 38 216
163 1390/10/19 6,287,116 1.6353 101,156 6,310,000 6,195,000 6,257,384 1383 86,539,620,000 2,769 -184 39 252
162 1390/10/18 6,185,960 0.3876 23,887 6,210,000 6,141,000 6,185,960 753 46,580,280,000 2,953 -253 40 279
161 1390/10/17 6,162,073 -0.3742 -23,147 6,177,000 6,152,000 6,162,073 137 8,442,040,000 3,206 -81 41 296
160 1390/10/15 6,185,220 0.6390 39,273 6,197,000 6,180,000 6,185,220 41 2,535,940,000 3,287 6 41 305
159 1390/10/14 6,145,947 -1.2107 -75,324 6,165,000 6,130,000 6,145,947 418 25,690,060,000 3,281 -45 41 304
158 1390/10/13 6,221,271 -0.1256 -7,825 6,268,000 6,160,000 6,221,271 1100 68,433,980,000 3,326 103 42 316
157 1390/10/12 6,229,096 0.5957 36,886 6,260,000 6,172,000 6,215,301 783 48,665,810,000 3,223 -19 43 322
156 1390/10/11 6,192,210 1.1295 69,161 6,241,000 6,161,000 6,192,210 1313 81,303,720,000 3,242 -1 40 336
155 1390/10/10 6,123,049 0.6554 39,870 6,144,000 6,061,000 6,123,049 407 24,920,810,000 3,243 -20 40 337
154 1390/10/08 6,083,179 -0.3386 -20,666 6,095,000 6,046,000 6,079,422 109 6,626,570,000 3,263 -24 39 338
153 1390/10/07 6,103,845 0.0727 4,435 6,127,000 6,076,000 6,103,845 433 26,429,650,000 3,287 7 38 344
152 1390/10/06 6,099,410 -0.6517 -40,009 6,123,000 6,085,000 6,099,410 773 47,148,440,000 3,280 -308 38 348
151 1390/10/05 6,139,419 -0.1367 -8,407 6,170,000 6,132,000 6,153,041 844 51,931,670,000 3,588 34 39 371
150 1390/10/04 6,147,826 0.8473 51,655 6,160,000 6,093,000 6,136,269 1077 66,087,620,000 3,554 -84 39 363
149 1390/10/03 6,096,171 0.1198 7,292 6,130,000 6,050,000 6,096,165 916 55,840,870,000 3,638 -205 42 395
148 1390/10/01 6,088,879 -2.5422 -158,832 6,130,000 6,072,000 6,089,077 623 37,934,950,000 3,843 -44 45 415
147 1390/09/30 6,247,711 -0.2283 -14,295 6,350,000 6,141,000 6,247,711 2197 137,262,200,000 3,887 -282 45 424
146 1390/09/29 6,262,006 0.6078 37,831 6,284,000 6,041,000 6,210,832 2781 172,723,250,000 4,169 -129 45 426
145 1390/09/28 6,224,175 -0.0425 -2,646 6,413,000 6,050,000 6,224,175 5032 313,200,510,000 4,298 207 46 489
144 1390/09/27 6,226,821 1.3954 85,691 6,311,000 6,150,000 6,226,821 3280 204,239,740,000 4,091 -483 47 440
143 1390/09/26 6,141,130 1.8641 112,381 6,185,000 6,070,000 6,141,130 2600 159,669,380,000 4,574 -164 49 529
142 1390/09/24 6,028,749 -2.1705 -133,759 6,072,000 5,982,000 6,028,314 618 37,254,980,000 4,738 -150 48 473
141 1390/09/23 6,162,508 1.9968 120,646 6,223,000 6,010,000 6,162,508 4505 277,621,000,000 4,888 904 48 506
140 1390/09/22 6,041,862 2.0678 122,404 6,097,000 5,875,000 6,041,862 2308 139,446,180,000 3,984 790 45 408
139 1390/09/21 5,919,458 0.3428 20,221 5,936,000 5,880,000 5,919,458 1669 98,795,760,000 3,194 -628 44 415
138 1390/09/20 5,899,237 -0.3423 -20,264 6,049,000 5,780,000 5,899,237 3022 178,274,950,000 3,822 -15 46 464
137 1390/09/19 5,919,501 -2.9245 -178,329 6,050,000 5,915,000 5,919,501 1948 115,311,870,000 3,837 308 47 505
136 1390/09/17 6,097,830 -1.6897 -104,808 6,200,000 6,070,000 6,116,146 859 52,537,690,000 3,529 -95 46 399
135 1390/09/16 6,202,638 -2.6141 -166,493 6,338,000 6,182,000 6,202,638 1480 91,799,040,000 3,624 127 46 430
134 1390/09/13 6,369,131 -1.2344 -79,605 6,389,000 6,357,000 6,369,131 474 30,189,680,000 3,497 -93 45 353
133 1390/09/12 6,448,736 -0.7350 -47,746 6,480,000 6,420,000 6,448,736 371 23,924,810,000 3,590 -49 47 367
132 1390/09/10 6,496,482 1.8245 116,402 6,550,000 6,473,000 6,490,622 502 32,582,920,000 3,639 151 47 371
131 1390/09/09 6,380,080 -1.0651 -68,686 6,498,000 6,263,000 6,380,080 1976 126,070,380,000 3,488 20 45 360
130 1390/09/08 6,448,766 -1.5080 -98,736 6,720,000 6,352,000 6,394,125 1001 64,005,190,000 3,468 -182 43 372
129 1390/09/07 6,547,502 -1.7412 -116,027 6,760,000 6,464,000 6,547,502 2293 150,134,220,000 3,650 -218 44 388
128 1390/09/06 6,663,529 -0.8287 -55,683 6,704,000 6,635,000 6,663,529 720 47,977,410,000 3,868 -102 44 407
127 1390/09/05 6,719,212 0.8118 54,109 6,850,000 6,640,000 6,719,212 2540 170,667,990,000 3,970 -212 44 419
126 1390/09/03 6,665,103 -1.0147 -68,323 6,740,000 6,650,000 6,690,365 559 37,399,140,000 4,182 -169 42 454
125 1390/09/02 6,733,426 2.4231 159,295 6,771,000 6,630,000 6,733,426 3415 229,946,510,000 4,351 431 44 473
124 1390/09/01 6,574,131 1.7674 114,176 6,653,000 6,390,000 6,574,172 3200 210,373,500,000 3,920 546 45 410
123 1390/08/30 6,459,955 -0.4741 -30,772 6,548,000 6,404,000 6,459,955 1628 105,168,070,000 3,374 22 43 365
122 1390/08/29 6,490,727 -0.7636 -49,947 6,597,000 6,441,000 6,490,727 1651 107,161,910,000 3,352 222 43 377
121 1390/08/28 6,540,674 -2.0899 -139,613 6,614,000 6,480,000 6,540,674 2063 134,934,100,000 3,130 -8 43 386
120 1390/08/26 6,680,287 -0.2797 -18,740 6,709,000 6,666,000 6,682,101 547 36,551,090,000 3,138 -39 44 400
119 1390/08/25 6,699,027 -0.0288 -1,931 6,718,000 6,660,000 6,699,027 634 42,471,830,000 3,177 233 46 385
118 1390/08/23 6,700,958 -0.1378 -9,247 6,730,000 6,660,000 6,700,958 1049 70,293,050,000 2,944 349 45 366
117 1390/08/22 6,710,205 1.2235 81,105 6,725,000 6,659,000 6,702,355 1631 109,315,410,000 2,595 -14 45 347
116 1390/08/21 6,629,100 1.2777 83,630 6,679,000 6,600,000 6,629,100 1201 79,615,490,000 2,609 -173 43 327
115 1390/08/19 6,545,470 -0.6888 -45,398 6,559,000 6,500,000 6,534,256 978 63,905,020,000 2,782 296 44 362
114 1390/08/18 6,590,868 1.2687 82,569 6,640,000 6,534,000 6,590,868 2001 131,883,270,000 2,486 6 44 326
113 1390/08/17 6,508,299 2.6973 170,936 6,527,000 6,435,000 6,508,299 1714 111,552,240,000 2,480 -46 44 334
112 1390/08/15 6,337,363 -0.7519 -48,011 6,420,000 6,275,000 6,337,363 1717 108,812,520,000 2,526 -256 42 316
111 1390/08/14 6,385,374 -2.2103 -144,323 6,560,000 6,336,000 6,443,837 1386 89,311,580,000 2,782 256 42 330
110 1390/08/12 6,529,697 -0.1257 -8,221 6,546,000 6,510,000 6,529,590 608 39,699,910,000 2,526 91 43 324
109 1390/08/11 6,537,918 1.9760 126,683 6,599,000 6,470,000 6,537,918 1721 112,517,570,000 2,435 228 44 301
108 1390/08/10 6,411,235 -0.5894 -38,013 6,520,000 6,370,000 6,437,538 1718 110,596,910,000 2,207 -237 45 292
107 1390/08/09 6,449,248 -1.0888 -70,992 6,500,000 6,399,000 6,449,248 986 63,589,590,000 2,444 180 44 307
106 1390/08/08 6,520,240 1.3865 89,166 6,560,000 6,450,000 6,508,044 1543 100,419,120,000 2,264 21 43 315
105 1390/08/07 6,431,074 1.6796 106,231 6,490,000 6,382,000 6,431,074 1402 90,163,660,000 2,243 -24 43 318
104 1390/08/05 6,324,843 0.2730 17,217 6,339,000 6,285,000 6,320,877 651 41,148,910,000 2,267 -95 43 315
103 1390/08/04 6,307,626 2.5893 159,199 6,330,000 6,250,000 6,307,626 2131 134,415,500,000 2,362 -470 45 315
102 1390/08/03 6,148,427 -1.5995 -99,945 6,269,000 6,100,000 6,180,508 2350 145,241,940,000 2,832 -486 47 381
101 1390/08/02 6,248,372 -1.2281 -77,689 6,364,000 6,230,000 6,302,977 1151 72,547,260,000 3,318 -9 46 400
100 1390/08/01 6,326,061 0.4599 28,961 6,372,000 6,295,000 6,326,061 1522 96,282,650,000 3,327 -23 45 400
99 1390/07/30 6,297,100 1.6067 99,573 6,330,000 6,248,000 6,297,100 1480 93,197,080,000 3,350 415 44 389
98 1390/07/28 6,197,527 -1.2912 -81,067 6,220,000 6,111,000 6,184,488 725 44,837,540,000 2,935 -153 46 355
97 1390/07/27 6,278,594 -0.2091 -13,156 6,360,000 6,235,000 6,278,594 1154 72,454,970,000 3,088 117 45 386
96 1390/07/26 6,291,750 0.0231 1,456 6,369,000 6,202,000 6,291,750 2609 164,151,760,000 2,971 -35 45 376
95 1390/07/25 6,290,294 2.3806 146,267 6,328,000 6,144,000 6,290,294 3770 237,144,070,000 3,006 198 46 408
94 1390/07/24 6,144,027 2.5741 154,185 6,156,000 6,010,000 6,074,081 1437 87,284,550,000 2,808 93 44 310
93 1390/07/23 5,989,842 1.2957 76,617 6,035,000 5,935,000 5,989,842 879 52,650,710,000 2,715 -165 45 324
92 1390/07/21 5,913,225 -0.2805 -16,636 5,943,000 5,905,000 5,917,168 196 11,597,650,000 2,880 -18 46 356
91 1390/07/20 5,929,861 0.5355 31,587 5,960,000 5,900,000 5,929,861 718 42,576,400,000 2,898 53 45 354
90 1390/07/19 5,898,274 -0.3112 -18,413 5,940,000 5,865,000 5,898,274 719 42,408,590,000 2,845 102 44 360
89 1390/07/18 5,916,687 0.5114 30,102 5,946,000 5,900,000 5,916,687 747 44,197,650,000 2,743 219 44 357
88 1390/07/17 5,886,585 0.1501 8,821 5,910,000 5,860,000 5,886,585 845 49,741,640,000 2,524 -188 45 339
87 1390/07/16 5,877,764 -1.8876 -113,082 5,910,000 5,837,000 5,877,764 836 49,138,110,000 2,712 -45 45 360
86 1390/07/14 5,990,846 2.0324 119,334 6,009,000 5,970,000 5,993,265 729 43,690,900,000 2,757 -101 42 356
85 1390/07/13 5,871,512 -0.7291 -43,122 5,920,000 5,835,000 5,871,512 1556 91,360,730,000 2,858 -19 41 356
84 1390/07/12 5,914,634 0.8136 47,736 6,020,000 5,820,000 5,914,634 3272 193,526,820,000 2,877 -48 42 383
83 1390/07/11 5,866,898 -2.8975 -175,068 6,040,000 5,861,000 5,866,898 2353 138,048,100,000 2,925 -57 44 413
82 1390/07/10 6,041,966 -2.9254 -182,081 6,120,000 5,910,000 6,041,594 355 21,447,660,000 2,982 -56 43 390
81 1390/07/09 6,224,047 -1.8015 -114,180 6,364,000 6,149,000 6,224,047 1267 78,858,670,000 3,038 129 43 410
80 1390/07/07 6,338,227 -1.1891 -76,276 6,420,000 6,320,000 6,363,950 783 49,829,730,000 2,909 75 43 396
79 1390/07/06 6,414,503 0.9877 62,736 6,518,000 6,300,000 6,414,503 3545 227,394,140,000 2,834 -134 43 399
78 1390/07/05 6,351,767 2.5802 159,767 6,377,000 6,151,000 6,351,767 1979 125,701,460,000 2,968 46 40 375
77 1390/07/04 6,192,000 -2.9923 -191,000 6,192,000 6,192,000 6,192,000 40 2,476,800,000 2,922 -27 42 364
76 1390/07/03 6,383,000 -2.9851 -196,403 6,383,000 6,383,000 6,383,000 348 22,212,840,000 2,949 215 44 371
75 1390/06/31 6,579,403 -0.6344 -42,006 6,600,000 6,550,000 6,577,143 891 58,602,340,000 2,734 74 43 359
74 1390/06/30 6,621,409 1.5312 99,861 6,655,000 6,590,000 6,621,409 1557 103,095,340,000 2,660 179 41 342
73 1390/06/29 6,521,548 -0.9819 -64,673 6,578,000 6,402,000 6,517,971 2138 139,354,220,000 2,481 -60 42 337
72 1390/06/28 6,586,221 1.0348 67,457 6,618,000 6,570,000 6,586,216 1322 87,069,770,000 2,541 52 40 330
71 1390/06/27 6,518,764 1.0584 68,273 6,594,000 6,506,000 6,532,508 1250 81,656,350,000 2,489 88 40 321
70 1390/06/26 6,450,491 0.9861 62,989 6,578,000 6,331,000 6,450,491 1622 104,626,960,000 2,401 -38 43 326
69 1390/06/24 6,387,502 -1.0371 -66,941 6,414,000 6,320,000 6,382,063 736 46,971,980,000 2,439 204 41 323
68 1390/06/23 6,454,443 -1.4848 -97,283 6,550,000 6,402,000 6,454,443 1368 88,296,780,000 2,235 113 42 322
67 1390/06/22 6,551,726 -1.6826 -112,129 6,664,000 6,483,000 6,551,726 1807 118,389,690,000 2,122 -39 43 316
66 1390/06/21 6,663,855 0.2410 16,020 6,726,000 6,590,000 6,663,823 1740 115,950,520,000 2,161 -241 42 305
65 1390/06/20 6,647,835 -0.1342 -8,934 6,675,000 6,550,000 6,647,835 1646 109,423,370,000 2,402 -4 44 350
64 1390/06/19 6,656,769 1.6474 107,887 6,720,000 6,550,000 6,656,769 2202 146,582,050,000 2,406 75 43 348
63 1390/06/17 6,548,882 0.9935 64,424 6,600,000 6,520,000 6,552,561 1237 81,055,180,000 2,331 30 39 330
62 1390/06/16 6,484,458 -2.3653 -157,091 6,650,000 6,443,000 6,484,458 3134 203,222,900,000 2,301 -706 38 299
61 1390/06/15 6,641,549 2.7695 178,982 6,656,000 6,550,000 6,641,549 2792 185,432,040,000 3,007 -391 39 361
60 1390/06/14 6,462,567 2.3065 145,701 6,506,000 6,270,000 6,462,567 2387 154,261,480,000 3,398 392 41 434
59 1390/06/13 6,316,866 2.2478 138,866 6,363,000 6,190,000 6,316,866 2736 172,829,450,000 3,006 851 40 394
58 1390/06/12 6,178,000 2.9906 179,395 6,178,000 6,178,000 6,178,000 5 308,900,000 2,155 5 41 295
57 1390/06/08 5,998,605 0.4882 29,144 6,148,000 5,840,000 5,940,155 1881 111,734,310,000 2,150 -95 41 293
56 1390/06/07 5,969,461 -0.9295 -56,008 6,010,000 5,902,000 5,968,958 1190 71,030,600,000 2,245 -147 40 314
55 1390/06/06 6,025,469 2.7536 161,469 6,039,000 5,983,000 6,025,456 2073 124,907,710,000 2,392 -133 39 311
54 1390/06/05 5,864,000 2.9856 170,000 5,864,000 5,864,000 5,864,000 69 4,046,160,000 2,525 -31 41 317
53 1390/06/03 5,694,000 -2.9848 -175,186 5,694,000 5,524,000 5,654,909 187 10,574,680,000 2,556 -46 41 323
52 1390/06/02 5,869,186 0.8625 50,186 5,970,000 5,671,000 5,869,186 3132 183,822,900,000 2,602 -662 42 324
51 1390/06/01 5,819,000 2.9939 169,150 5,960,000 5,819,000 5,841,350 940 54,908,690,000 3,264 -153 41 366
50 1390/05/30 5,649,850 2.8560 156,878 5,690,000 5,600,000 5,649,866 2600 146,896,510,000 3,417 -363 41 391
49 1390/05/29 5,492,972 2.9949 159,723 5,640,000 5,492,000 5,496,515 332 18,248,430,000 3,780 42 41 419
48 1390/05/27 5,333,249 0.7281 38,552 5,345,000 5,320,000 5,335,815 968 51,650,690,000 3,738 -143 39 411
47 1390/05/26 5,294,697 1.5960 83,177 5,330,000 5,250,000 5,299,242 2052 108,740,440,000 3,881 9 40 443
46 1390/05/25 5,211,520 2.3894 121,617 5,238,000 5,140,000 5,211,520 2808 146,339,490,000 3,872 400 41 453
45 1390/05/24 5,089,903 -1.2665 -65,290 5,144,000 5,066,000 5,089,903 2555 130,047,030,000 3,472 -443 41 425
44 1390/05/23 5,155,193 -0.4970 -25,748 5,175,000 5,140,000 5,155,193 1531 78,926,010,000 3,915 -29 39 430
43 1390/05/22 5,180,941 -2.2618 -119,897 5,225,000 5,142,000 5,180,941 3361 174,131,440,000 3,944 -943 40 439
42 1390/05/20 5,300,838 1.1419 59,847 5,310,000 5,283,000 5,299,635 1676 88,821,880,000 4,887 167 38 474
41 1390/05/19 5,240,991 0.0768 4,020 5,260,000 5,210,000 5,237,752 2689 140,843,150,000 4,720 -630 39 485
40 1390/05/18 5,236,971 1.2205 63,146 5,329,000 5,181,000 5,236,971 4049 212,044,960,000 5,350 -223 40 494
39 1390/05/17 5,173,825 2.0270 102,790 5,223,000 5,153,000 5,202,018 3089 160,690,330,000 5,573 -222 40 558
38 1390/05/16 5,071,035 1.2036 60,308 5,119,000 5,023,000 5,071,035 1836 93,104,210,000 5,795 163 39 571
37 1390/05/15 5,010,727 -0.0686 -3,438 5,020,000 4,990,000 5,010,727 1091 54,667,030,000 5,632 84 38 550
36 1390/05/13 5,014,165 0.0341 1,711 5,075,000 5,001,000 5,019,927 841 42,217,590,000 5,548 -255 39 535
35 1390/05/12 5,012,454 2.7445 133,891 5,024,000 4,982,000 5,012,454 4206 210,823,800,000 5,803 559 39 567
34 1390/05/11 4,878,563 0.5133 24,916 4,890,000 4,855,000 4,878,563 1869 91,180,350,000 5,244 221 40 582
33 1390/05/10 4,853,647 -1.6746 -82,664 4,885,000 4,840,000 4,860,380 2395 116,406,110,000 5,023 345 40 537
32 1390/05/09 4,936,311 -0.5056 -25,084 4,971,000 4,910,000 4,936,311 2613 128,985,810,000 4,678 78 40 529
31 1390/05/08 4,961,395 0.4076 20,139 4,991,000 4,940,000 4,961,395 2045 101,460,530,000 4,600 307 39 533
30 1390/05/06 4,941,256 -1.1103 -55,478 4,960,000 4,903,000 4,933,721 1383 68,233,360,000 4,293 -277 39 508
29 1390/05/05 4,996,734 0.5905 29,333 5,070,000 4,954,000 4,996,734 3401 169,938,920,000 4,570 -2 39 521
28 1390/05/04 4,967,401 -1.0723 -53,842 5,059,000 4,920,000 4,967,401 2900 144,054,630,000 4,572 90 39 509
27 1390/05/03 5,021,243 2.5689 125,761 5,042,000 4,980,000 5,021,243 3371 169,266,090,000 4,482 43 39 494
26 1390/05/02 4,895,482 -1.1222 -55,563 4,950,000 4,840,000 4,895,482 3307 161,893,580,000 4,439 23 40 484
25 1390/05/01 4,951,045 -1.2556 -62,958 5,025,000 4,903,000 4,951,045 2491 123,330,540,000 4,416 307 39 471
24 1390/04/30 5,014,003 -0.9612 -48,664 5,090,000 4,987,000 5,033,960 1532 77,120,260,000 4,109 -6 38 420
23 1390/04/29 5,062,667 -1.8982 -97,959 5,170,000 5,007,000 5,062,667 5243 265,435,630,000 4,115 287 37 417
22 1390/04/28 5,160,626 2.4946 125,603 5,185,000 5,105,000 5,160,626 3396 175,254,870,000 3,828 -54 37 449
21 1390/04/27 5,035,023 1.6177 80,156 5,085,000 4,961,000 5,035,005 3233 162,781,710,000 3,882 538 36 425
20 1390/04/25 4,954,867 1.1549 56,570 4,980,000 4,932,000 4,954,867 1551 76,849,990,000 3,344 192 38 408
19 1390/04/23 4,898,297 1.8727 90,044 4,919,000 4,890,000 4,903,807 895 43,889,070,000 3,152 -69 39 393
18 1390/04/22 4,808,253 1.5426 73,044 4,870,000 4,750,000 4,808,253 1995 95,924,650,000 3,221 -176 39 379
17 1390/04/21 4,735,209 -2.2054 -106,785 4,769,000 4,700,000 4,735,209 2274 107,678,660,000 3,397 73 39 382
16 1390/04/20 4,841,994 -1.8880 -93,175 4,919,000 4,788,000 4,841,994 3825 185,206,270,000 3,324 112 39 399
15 1390/04/19 4,935,169 -1.2802 -64,001 4,979,000 4,910,000 4,935,173 1984 97,913,830,000 3,212 363 40 417
14 1390/04/18 4,999,170 -0.1785 -8,937 5,053,000 4,981,000 4,999,120 2076 103,781,730,000 2,849 461 39 399
13 1390/04/16 5,008,107 0.0743 3,717 5,040,000 5,001,000 5,020,081 631 31,676,710,000 2,388 -2 40 339
12 1390/04/15 5,004,390 0.5041 25,102 5,024,000 4,957,000 4,980,746 1263 62,906,820,000 2,390 -59 40 328
11 1390/04/14 4,979,288 -0.4419 -22,099 5,021,000 4,950,000 4,979,263 1654 82,357,010,000 2,449 110 38 340
11 1390/04/14 4,979,288 -0.4419 -22,099 5,021,000 4,950,000 4,979,263 1654 82,357,010,000 2,449 110 38 340
10 1390/04/13 5,001,387 0.8214 40,745 5,035,000 4,970,000 5,001,387 1744 87,224,190,000 2,339 176 38 324
9 1390/04/12 4,960,642 1.6793 81,927 4,998,000 4,900,000 4,960,642 1536 76,195,460,000 2,163 358 37 290
8 1390/04/11 4,878,715 -0.6081 -29,851 4,920,000 4,810,000 4,878,715 1562 76,205,530,000 1,805 385 34 261
7 1390/04/08 4,908,566 2.5126 120,312 4,931,000 4,856,000 4,908,566 1389 68,179,980,000 1,420 295 36 222
6 1390/04/07 4,788,254 2.4144 112,882 4,815,000 4,670,000 4,788,254 1892 90,593,770,000 1,125 21 35 212
5 1390/04/06 4,675,372 -1.5154 -71,940 4,719,000 4,620,000 4,675,372 1067 49,886,220,000 1,104 193 31 175
4 1390/04/05 4,747,312 -0.3464 -16,501 4,879,000 4,623,000 4,747,312 1716 81,463,880,000 911 386 32 136
3 1390/04/04 4,763,813 -2.8586 -140,187 4,815,000 4,757,000 4,763,813 539 25,676,950,000 525 522 23 97
2 1390/04/01 4,904,000 2.9819 142,000 4,904,000 4,904,000 4,904,000 1 49,040,000 3 1 5 5
1 1390/03/31 4,762,000     4,762,000 4,762,000 4,762,000 2 95,240,000 2   3 3
GCES90 - سكه طلای تمام بهار آزادی طرح امام خمينی(ره) تحویل اسفند ماه 1390
روز تاریخ قیمت تسویه
روز (ریال)
تغییرات
قیمت
(%)
تغییرات
قیمت
(ریال)
بالاترین
قیمت
(ریال)
پایین ترین
قیمت
(ریال)
قیمت
متوسط
وزنی
(ریال)
حجم
معاملات
ارزش معاملات
(ریال)
موقعیتهای
تعهدی باز
بازار
تغییرات
موقعیتهای
تعهدی باز
بازار
کارگزاران
فعال
مشتریان
فعال
